Nutrition Comparison for Bella
This chart shows a nutrition comparison between Bella and a few similar recipes.| per | Bella Serves 3 Serving size: 100 g | Cosmopolitan Serves 1.1 Serving size: 100 g | Fruit -Infused Vodka Serves 14.8 Serving size: 100 g | Watermelon Cooler Serves 8.5 Serving size: 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 105.1 | 103 | 157.7 | |
| Total Fat (g) | 0.1 | | 0.1 | 0.4 |
| Saturated Fat (g) | 0 | | 0 | 0.2 |
| Sodium (mg) | | 1.3 | 1.3 | 9.4 |
| Cholesterol (mg) | | 0 | 0 | 1.2 |
| Carbohydrates (g) | 4.8 | | 12.6 | 12.8 |
| Sugar (g) | 3.4 | | 11.4 | 10.5 |
| Fiber (g) | 0.2 | 0.1 | | 0.3 |
| Protein (g) | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |
Watermelon Cooler has the least calories per 100 grams.
Cosmopolitan has the least total fat per 100 grams.
Cosmopolitan has the least saturated fat per 100 grams.
Bella has the least sodium per 100 grams.
Bella has the least cholesterol per 100 grams.
Cosmopolitan has the least carbohydrates per 100 grams.
Cosmopolitan has the least sugar per 100 grams.
Fruit -Infused Vodka has the most fiber per 100 grams.
Watermelon Cooler has the most protein per 100 grams.
