Nutrition Comparison for Teriyaki Chicken
This chart shows a nutrition comparison between Teriyaki Chicken and a few similar recipes.| per | Teriyaki Chicken Serves 9.8 Serving size: 100 g | Lemon Chicken Serves 12.9 Serving size: 100 g | Braised and Barbecued Chicken Serves 20.2 Serving size: 100 g | Chicken Empanadas Serves 18.1 Serving size: 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Calories | | 161.6 | 199.9 | 255.9 |
| Total Fat (g) | 4.4 | 11.3 | | 13.9 |
| Saturated Fat (g) | 1.1 | 1.3 | | 7.1 |
| Sodium (mg) | 726.4 | | 281.8 | 164.3 |
| Cholesterol (mg) | 43.6 | | 28.3 | 46.7 |
| Carbohydrates (g) | 12.1 | | 28.9 | 23.3 |
| Sugar (g) | 10.4 | | 5.3 | 4.8 |
| Fiber (g) | 0.1 | 0.5 | 0.9 | |
| Protein (g) | | 10.4 | 11.7 | 9.5 |
Teriyaki Chicken has the least calories per 100 grams.
Braised and Barbecued Chicken has the least total fat per 100 grams.
Braised and Barbecued Chicken has the least saturated fat per 100 grams.
Lemon Chicken has the least sodium per 100 grams.
Lemon Chicken has the least cholesterol per 100 grams.
Lemon Chicken has the least carbohydrates per 100 grams.
Lemon Chicken has the least sugar per 100 grams.
Chicken Empanadas has the most fiber per 100 grams.
Teriyaki Chicken has the most protein per 100 grams.
