Nutrition Comparison for Teriyaki Pork Tenderloin
This chart shows a nutrition comparison between Teriyaki Pork Tenderloin and a few similar recipes.| per | Teriyaki Pork Tenderloin Serves 5.7 Serving size: 100 g | Ultimate Brisket Serves 39.8 Serving size: 100 g | Teriyaki Strip Steaks Serves 11.3 Serving size: 100 g | Pork Souvlaki Serves 24.8 Serving size: 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 140.3 | 233.3 | | 574.8 |
| Total Fat (g) | 5.3 | 18 | | 61.1 |
| Saturated Fat (g) | | 6.5 | 2 | 21.8 |
| Sodium (mg) | 914.3 | | 629.4 | 1176.1 |
| Cholesterol (mg) | 38.1 | 55.3 | | 62.9 |
| Carbohydrates (g) | 3.3 | 4.3 | 3.5 | |
| Sugar (g) | 1.7 | 3.3 | 2.6 | |
| Fiber (g) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| Protein (g) | 16.6 | 12.6 | | 4 |
Teriyaki Strip Steaks has the least calories per 100 grams.
Teriyaki Strip Steaks has the least total fat per 100 grams.
Teriyaki Pork Tenderloin has the least saturated fat per 100 grams.
Ultimate Brisket has the least sodium per 100 grams.
Teriyaki Strip Steaks has the least cholesterol per 100 grams.
Pork Souvlaki has the least carbohydrates per 100 grams.
Pork Souvlaki has the least sugar per 100 grams.
Pork Souvlaki has the most fiber per 100 grams.
Teriyaki Strip Steaks has the most protein per 100 grams.
