Nutrition Comparison for Korean Chicken Bulgogi
This chart shows a nutrition comparison between Korean Chicken Bulgogi and a few similar recipes.| per | Korean Chicken Bulgogi Serves 6.5 Serving size: 100 g | White Chicken Chili Serves 28.7 Serving size: 100 g | Grilled Peanut Chicken Serves 16.7 Serving size: 100 g | Chicken Marrakesh Serves 20.1 Serving size: 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 169.1 | | 176.7 | 105.3 |
| Total Fat (g) | 6.7 | | 12.1 | 1.8 |
| Saturated Fat (g) | 1.1 | | 5 | 0.3 |
| Sodium (mg) | 712.9 | | 525.7 | 176.8 |
| Cholesterol (mg) | 44.4 | | 39.3 | 28.8 |
| Carbohydrates (g) | 7.8 | 8.1 | | 8 |
| Sugar (g) | 5.5 | | 2.9 | 2.1 |
| Fiber (g) | 0.4 | | 0.2 | 2.1 |
| Protein (g) | | 3.2 | 12.7 | 11.8 |
White Chicken Chili has the least calories per 100 grams.
White Chicken Chili has the least total fat per 100 grams.
White Chicken Chili has the least saturated fat per 100 grams.
White Chicken Chili has the least sodium per 100 grams.
White Chicken Chili has the least cholesterol per 100 grams.
Grilled Peanut Chicken has the least carbohydrates per 100 grams.
White Chicken Chili has the least sugar per 100 grams.
White Chicken Chili has the most fiber per 100 grams.
Korean Chicken Bulgogi has the most protein per 100 grams.
